关于2013年动态调整石油化工安装工程费用定额的通知
中国石油化工集团公司文件
中国石化建[2013]54号
————————————————————————————————————————————————————————————————
各有关单位:
根据工程定额动态管理要求,经测算,决定在2011年动态调整石油化工安装工程定额和指标的基础上调整费用定额,以人工费60.98元/工日为取费基数,对《石油化工安装工程费用定额》(2007版)进行调整,调整后的安装工程费计算方法及费率见附表。
此前已批准概算的项目执行原费用定额(包括部分内容已批复的项目),尚未批复的项目执行调整后的标准。
中国石化集团公司
2013年1月29日
附表:安装工程费计算方法及费率表(Excel工作表模板)
序号 | 费用类别 | 计算方法 | 费率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
一 | 直接费 | (一) (二) | |||
(一) | 直接工程费 | 1 2 3 | |||
1 | 定额人工费 | ||||
2 | 材料费 | ||||
3 | 施工机械使用费 | ||||
(二) | 措施费 | A B C | |||
A | 4 | 文明施工、环境保护费 | 1×费率 | 0.95 | |
5 | 临时设施费 | 距离基地25公里以内 | 6.51 | ||
距离基地25公里以远 | 8.12 | ||||
6 | 冬雨季施工增加费 | 一类地区 | 3.20 | ||
二类地区 | 2.61 | ||||
三类地区 | 2.10 | ||||
7 | 二次搬运费 | 1.25 | |||
8 | 生产工具用具使用费 | 1.81 | |||
9 | 夜间施工增加费 | 1.70 | |||
10 | 工程定位复测、点交、场地清理费 | 0.17 | |||
11 | 检验试验费 | 0.49 | |||
B | 12 | 已完工程及设备保护费 | 特定条件下的费用,发生时按有关规定计算。 | ||
13 | 建预制加工厂增加费 | ||||
14 | 在有害身体健康环境中施工保健费 | ||||
15 | 特殊地区施工增加费 | ||||
16 | 特殊工种技术培训费 | ||||
17 | 特殊技术措施费 | ||||
18 | 大型机械进出场及安拆费 | ||||
19 | 大型机械使用费 | ||||
C | 20 | 安全生产费 | 按国家财企[2012]16号文件规定计算 | ||
二 | 企业管理费 | 距离基地25公里以内 | 1×费率 | 52.05 | |
距离基地25公里以远1000公里以内 | 56.75 | ||||
距离基地1000公里以远每增加100公里增加 | 0.19 | ||||
三 | 规费 | D | |||
D | 21 | 养老保险费 | 1×费率 | 26.05 | |
22 | 失业保险费 | 2.48 | |||
23 | 医疗保险费 | 8.68 | |||
24 | 生育保险费 | 0.87 | |||
25 | 工伤保险费 | 1.24 | |||
26 | 危险作业意外伤害保险费 | 1.12 | |||
27 | 住房公积金 | 14.89 | |||
28 | 工程排污费 | 0.05 | |||
四 | 利润 | 1×费率 | 14.70 | ||
五 | 税金 | 按有关规定计算 | |||
六 | 安装工程费 | 一 二 三 四 五 |
中国石油化工集团公司办公厅 2013年1月30日印发